加工品一覧
ウォータージェット加工
用途 | ①自動車部品 |
材質 | SUS410・SUS430 |
サイズ | t20×140×140 |
精度 | ±0.1 |
加工 |
・ウォータージェット ・NC旋盤 ・フライス |
用途 | ①加工面拡大写真 |
材質 | |
サイズ | |
精度 | |
加工 |
用途 | ②2輪部品 |
材質 | A7075 |
サイズ | t6×Φ200 |
精度 | ±0.1 |
加工 | ・ウォータージェット ・NC旋盤 ・フライス |
用途 | ③自動車部品 |
材質 | S35C |
サイズ | t50×Φ100 |
精度 | ±0.1 |
加工 | ・ウォータージェット ・NC旋盤 ・フライス |
用途 | カットサンプル(プラグ) |
材質 | 鉄・セラミック・銅 |
サイズ | Φ20×100 |
精度 | |
加工 | ウォータージェット |
用途 | カットサンプル(ヘッドライト) |
材質 | プラスチック等 |
サイズ | |
精度 | |
加工 | ウォータージェット |
用途 | カットサンプル(アルミブロック) |
材質 | A5052 |
サイズ | t50 |
精度 | ±0.5 |
加工 | ウォータージェット |
用途 | カットサンプル(ステンレス円盤) |
材質 | SUS304 |
サイズ | t5×Φ250 |
精度 | |
加工 | ウォータージェット |
用途 | カットサンプル(ラジエター) |
材質 | 金属 |
サイズ | |
精度 | |
加工 | ウォータージェット |
用途 | カットサンプル(アルミブロック) |
材質 | A5052 |
サイズ | t50 |
精度 | ±0.1 |
加工 | ウォータージェット |
五軸マシニング
用途 | F1部品 |
材質 | 6-4チタン |
サイズ | (t1.0)250×150×150 |
精度 | ±0.05 |
加工 | 五軸マシニング |
用途 | 自動車部品 |
材質 | SUS430 |
サイズ | 100×100×150 |
精度 | ±0.1 |
加工 | ・マシニング ・五軸マシニング ・溶接 |
用途 | 自動車部品 |
材質 | S35C |
サイズ | Φ100×110 |
精度 | ±0.05 |
加工 | ・五軸マシニング ・NC旋盤 |
用途 | 自動車部品 |
材質 | A6061 |
サイズ | 100×150×300 |
精度 | ±0.05 |
加工 | ・五軸マシニング ・NC旋盤 |
用途 | 自動車部品 |
材質 | S35C |
サイズ | Φ100×110 |
精度 | ±0.05 |
加工 | ・五軸マシニング ・NC旋盤 |
用途 | 自動車部品 |
材質 | A2017 |
サイズ | Φ120×30 |
精度 | ±0.05 |
加工 | ・五軸マシニング ・NC旋盤 |
用途 | 自動車部品 |
材質 | SUS430 |
サイズ | 45×60×80 |
精度 | ±0.05 |
加工 | 五軸マシニング |
用途 | 自動車部品 |
材質 | SUS430 |
サイズ | Φ150×100 |
精度 | ±0.05 |
加工 | ・五軸マシニング ・NC旋盤 |
用途 | 自動車部品 |
材質 | S35C |
サイズ | 50×120×150 |
精度 | ±0.05 |
加工 | 五軸マシニング |
用途 | 自動車部品 |
材質 | S35c |
サイズ | Φ350×25 |
精度 | ±0.05 |
加工 | ・NC旋盤 ・マシニング |
用途 | 2輪レース部品 |
材質 | A2017 |
サイズ | 100×200×400 |
精度 | ±0.05 |
加工 | マシニング |
用途 | 自動車部品 |
材質 | SUS430 |
サイズ | 50×70×70 |
精度 | ±0.1 |
加工 | ・マシニング ・溶接 |
用途 | 四輪レース部品 |
材質 | sk3 |
サイズ | 70×600×300 |
精度 | ±0.1 |
加工 | マシニング |
用途 | 自動車部品 |
材質 | 鋳鉄(型物) |
サイズ | Φ120×160 |
精度 | ±0.05 |
加工 | ・NC旋盤 ・マシニング ・フライス ・組み立て |
用途 | 自動車部品 |
材質 | S50C |
サイズ | 150×250×650 |
精度 | ±0.2 |
加工 | ・五軸マシニング ・NC旋盤 ・熱処理 |
治具
用途 | 治具 |
材質 | SKD11,S50C |
サイズ | Φ300×80 |
精度 | ±0.03 |
加工 | ・NC旋盤 ・メッキ ・マシニング ・組み立て ・熱処理 |
用途 | 治具 |
材質 | SS,S50C,SKD |
サイズ | 400×400×500 |
精度 | ±0.1 |
加工 | ・NC旋盤 ・熱処理 ・マシニング ・研磨 ・フライス ・組み立て ワイヤーカット |
用途 | 治具 |
材質 | SS,MCナイロン |
サイズ | 300×500×500 |
精度 | ±0.2 |
加工 | ・NC旋盤 ・マシニング ・フライス ・組み立て |
用途 | 治具 |
材質 | S45C |
サイズ | Φ350×210 |
精度 | ±0.05 |
加工 | ・NC旋盤 ・マシニング ワイヤーカット |
用途 | 治具 |
材質 | SS |
サイズ | 100×100×250 |
精度 | ±0.1 |
加工 | ・マシニング ・フライス |
用途 | 治具 |
材質 | SS,HPM |
サイズ | Φ500×150 |
精度 | ±0.05 |
加工 | ・NC旋盤 ・ワイヤーカット ・マシニング ・組み立て ・フライス |
用途 | Comp治具Assy |
材質 | SS |
サイズ | 200×200×200 |
精度 | ±0.05 |
加工 | ・マシニング ・フライス |
用途 | 治具 |
材質 | SS,S50C,SKD |
サイズ | 400×400×500 |
精度 | ±0.1 |
加工 | ・NC旋盤 ・熱処理 ・マシニング ・研磨 ・フライス ・組み立て ・ワイヤーカット |
用途 | 治具 |
材質 | SS,MCナイロン |
サイズ | 300×500×500 |
精度 | ±0.2 |
加工 | ・NC旋盤 ・マシニング ・フライス ・組み立て |
用途 | 治具 |
材質 | S45C |
サイズ | Φ350×210 |
精度 | ±0.05 |
加工 | ・NC旋盤 ・マシニング ・ワイヤーカット |
その他
用途 | カットサンプル(タイル) |
材質 | タイル |
サイズ | 5×100×100 |
精度 | ±0.1 |
加工 | ウォータージェット |
用途 | カットサンプル(ゴム) |
材質 | ゴム |
サイズ | Φ30 |
精度 | ±0.5 |
加工 | ウォータージェット |
用途 | カットサンプル(石) |
材質 | 石材 |
サイズ | 5×150×300 |
精度 | |
加工 | ウォータージェット |
用途 | カットサンプル(ゴムシート) |
材質 | ゴム |
サイズ | t10×100×100 |
精度 | |
加工 | ウォータージェット |